Цены на «Балка двутaвровая»
| Наименование | Цена, руб. | Категория | Поставщик |
|---|---|---|---|
| Двутавр 10 Б1, ГОСТ 26020-83, Ст. 3ПС/СП, 11,7 | 29000,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 12 Б1, ГОСТ 26020-84, Ст. 3ПС/СП, 11,7 | 33300,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 14, ГОСТ 8239-89, Ст. 3ПС/СП, 11,7 | 28000,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 14 Б1, ГОСТ 8239-89, Ст. 3ПС/СП, 11,7 | 33300,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 16 Б1, ГОСТ 8239-89, Ст. 3ПС/СП, 11,7 | 31800,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 18, ГОСТ 8239-89, Ст. 3ПС/СП-5, 11,7 | 31800,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 20 Б1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 28800,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 25 Б1/Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36800,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 25 Б1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 39000,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 30 Б1/Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 35500,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 35 Б1/Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36500,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 40 Б1, Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36200,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 40 Б1, Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 38500,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 45 Б1,Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36100,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 45 Б1,Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 38500,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 50 Б1,Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 35500,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 50 Б1,Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 38500,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 55 Б1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36500,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 55 Б1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 38500,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
| Двутавр 60 Б1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП, 12.0 | 36500,00 | Балка двутaвровая | Выборгмонтаж (Все прайсы) |
Страницы: