Выборгмонтаж: цены на «Балка двутaвровая»
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Двутавр 10 Б1, ГОСТ 26020-83, Ст. 3ПС/СП, 11,7 | 29000,00 |
| Двутавр 12 Б1, ГОСТ 26020-84, Ст. 3ПС/СП, 11,7 | 33300,00 |
| Двутавр 14, ГОСТ 8239-89, Ст. 3ПС/СП, 11,7 | 28000,00 |
| Двутавр 14 Б1, ГОСТ 8239-89, Ст. 3ПС/СП, 11,7 | 33300,00 |
| Двутавр 16 Б1, ГОСТ 8239-89, Ст. 3ПС/СП, 11,7 | 31800,00 |
| Двутавр 18, ГОСТ 8239-89, Ст. 3ПС/СП-5, 11,7 | 31800,00 |
| Двутавр 20 Б1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 28800,00 |
| Двутавр 25 Б1/Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36800,00 |
| Двутавр 25 Б1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 39000,00 |
| Двутавр 30 Б1/Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 35500,00 |
| Двутавр 35 Б1/Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36500,00 |
| Двутавр 40 Б1, Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36200,00 |
| Двутавр 40 Б1, Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 38500,00 |
| Двутавр 45 Б1,Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36100,00 |
| Двутавр 45 Б1,Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 38500,00 |
| Двутавр 50 Б1,Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 35500,00 |
| Двутавр 50 Б1,Б2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 38500,00 |
| Двутавр 55 Б1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36500,00 |
| Двутавр 55 Б1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 38500,00 |
| Двутавр 60 Б1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП, 12.0 | 36500,00 |
| Двутавр 20 Ш1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 38500,00 |
| Двутавр 25 Ш1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 37500,00 |
| Двутавр 30 Ш1,Ш2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 38500,00 |
| Двутавр 30 Ш1,Ш2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 40100,00 |
| Двутавр 35 Ш1/ Ш2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36800,00 |
| Двутавр 35 Ш2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 36800,00 |
| Двутавр 40 Ш1/ Ш2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 34300,00 |
| Двутавр 45 Ш1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 39300,00 |
| Двутавр 50Ш1,Ш2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36500,00 |
| Двутавр 50Ш1, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 38500,00 |
| Двутавр 20 К1,К2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 35800,00 |
| Двутавр 25 К1, К2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 33800,00 |
| Двутавр 30 К1-2 , СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36800,00 |
| Двутавр 30 К2 , СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 38000,00 |
| Двутавр 35 К1,К2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36800,00 |
| Двутавр 40 К1,К2, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 36800,00 |
| Двутавр 40 К1,К4, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 09Г2С, 12.0 | 40000,00 |
| Двутавр 45 М, СТО АСЧМ 20-93, Ст. 3ПС/СП-5, 12.0 | 35000,00 |
Страницы: